|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Functie: | modder het ontwateren | Capaciteit: | 0.25-100 M3/h |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | SS304/SS316L, SS304/SS316L | Toepassing: | Behandeling van afvalwater |
| levensduur: | >5years | Gebruik: | automatische verrichting |
| Hoog licht: | de machine van de modderverwijdering,Dunne modder Ontwaterend Materiaal |
||
De mobiele de modder ontwaterende machine van de schroefpers voor afvalwaterzuiveringsinstallatie is een soort het systeem van de waterbehandeling, dat wijd in gemeentelijke waterzuiveringsinstallatietechniek, de petrochemische, lichte industrie, chemische vezel wordt gebruikt, document makend, geneesmiddel, leer en andere industrieën. De daadwerkelijke verrichting toont aan dat modder het ontwateren tot aanzienlijke economische voordelen en sociale uitkeringen voor de klanten kan leiden.
Technische parameters
| Model | DS standaardcapaciteit (kg/u) |
Modderbehandeling (m3/h) |
||||||||
| 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||||||
| HLDS131 | 6-10 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,28 | ||||
| HLDS132 | 12-20 | 2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,56 | ||||
| HLDS133 | 18-30 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0,9 | 0,84 | ||||
| HLDS201 | 9-15 | 1.5 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||
| HLDS202 | 18-30 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0,8 | ||||
| HLDS203 | 27-45 | 4.5 | 2.25 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | ||||
| HLDS301 | 30-50 | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | ||||
| HLDS302 | 60-100 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2.8 | ||||
| HLDS303 | 90-150 | 15 | 7.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | ||||
| HLDS304 | 120-200 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5.6 | ||||
| HLDS401 | 90-150 | 13 | 6.5 | 5 | 4 | 3.2 | ||||
| HLDS402 | 180-300 | 26 | 13 | 10 | 8 | 6.4 | ||||
| HLDS403 | 270-450 | 39 | 19.5 | 15 | 12 | 9.6 | ||||
| HLDS404 | 360-600 | 52 | 26 | 20 | 16 | 12.8 | ||||
| Model | DN (mm) |
Lossing Hoogte (mm) |
Afmeting (mm) |
N.W (kg) |
O.W (kg) |
||
| L | M | H | |||||
| HLDS131 | φ130*1 | 250 | 1860 | 740 | 1075 | 250 | 395 |
| HLDS132 | φ130*2 | 250 | 1960 | 870 | 1075 | 350 | 595 |
| HLDS133 | φ130*3 | 250 | 1960 | 920 | 1075 | 450 | 795 |
| HLDS201 | φ200*1 | 350 | 2650 | 750 | 1375 | 420 | 540 |
| HLDS202 | φ200*2 | 350 | 2650 | 940 | 1375 | 550 | 660 |
| HLDS203 | φ200*3 | 350 | 2650 | 1190 | 1375 | 700 | 1010 |
| HLDS301 | φ300*1 | 530 | 3440 | 940 | 1825 | 900 | 1300 |
| HLDS302 | φ300*2 | 530 | 3640 | 1260 | 1825 | 1350 | 2000 |
| HLDS303 | φ300*3 | 530 | 3900 | 1620 | 1825 | 1900 | 2700 |
| HLDS304 | φ300*4 | 530 | 3900 | 2040 | 1825 | 2500 | 3600 |
| HLDS401 | φ350*1 | 570 | 4350 | 1020 | 2160 | 2200 | 4200 |
| HLDS402 | φ350*2 | 570 | 4350 | 1550 | 2160 | 3500 | 6000 |
| HLDS403 | φ350*3 | 570 | 4570 | 2100 | 2160 | 5500 | 8000 |
| HLDS404 | φ350*4 | 570 | 4570 | 2650 | 2160 | 7000 | 9500 |
![]()
Eigenschappen:
1. Automatische ononderbroken verrichting
2. Compact ontwerp met uitvlokking en het ontwateren
3. Laag macht en waterverbruik
4. Lage verrichtingskosten
5. Geen filterdoek, geen het belemmeren
6. Geen behoefte aan modderbindmiddel
7. Gemakkelijk verrichting en onderhoud
8. Geen trilling en lawaai
![]()
Voordeel
1) Zonder secundaire verontreiniging
2) Het Vrije Structuur zonder contact, Ontwerp van de Slijtage
3) Dalings Kapitaalinvestering
4) Hoge Weerstand tegen Olieachtige Modder
![]()
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615995395879